Etat du produit : Comme neuf
Année de mise en circulation :
Nombre de vols :
Type de vente : aile de démonstration Aiguebelette Parapente
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
24 | |||
---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 47 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,3 | |
PROJETÉE | 4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 24 |
PROJETÉE | m² | 20,59 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,28 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,66 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 226 |
PRINCIPAL | 2-1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 145 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 4,5 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 70-92 |
HOMOLOGATION | EN/LTF B |
Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.