Etat du produit : Comme neuf
Année de mise en circulation :
Nombre de vols :
Type de vente : aile de démonstration Aiguebelette Parapente
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TAILLE | S |
---|---|
Surface à plat (m2) | 24.42 |
Envergure à plat (m) | 11.11 |
Allongement à plat | 5.05 |
Surface projetée (m2) | 21.00 |
Envergure projetée (m) | 8.83 |
Allongement projeté | 3.72 |
Corde (m) | 2.78 |
Nombre de cellules | 47 |
Poids de la voile (kg) | 3.6* |
Poids en vol (PTV) (kg) | 75-95 |
Plage de poids etendue (kg) | 100 |
Certification | EN B |
* - poids avec élévateurs légers Dyneema. Elévateurs sangles: ajouter 200g.