Etat du produit : Comme neuf
Année de mise en circulation :
Nombre de vols :
Type de vente : aile de démonstration Aiguebelette Parapente
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TAILLE | XS |
---|---|
Surface à plat (m2) | 22.43 |
Envergure à plat (m) | 10.64 |
Allongement à plat | 5.05 |
Surface projetée (m2) | 19.29 |
Envergure projetée (m) | 8.46 |
Allongement projeté | 3.72 |
Corde (m) | 2.66 |
Nombre de cellules | 47 |
Poids de la voile (kg) | 3.4* |
Poids en vol (PTV) (kg) | 65-85 |
Plage de poids etendue (kg) | - |
Certification | EN B |
* - poids avec élévateurs légers Dyneema. Elévateurs sangles: ajouter 200g.