En fonction de la taille de l’aile, le comportement de cette dernière varie : il est alors judicieux de choisir la taille de l’aile en fonction du type de vol recherché.
Tailles 12 et 14 – les plus réactives et les plus joueuses : mini-voiles. La taille 12 pèse seulement 1,55 kg.
Tailles 16 et 18 – les intermédiaires :
- Taille 16 : EN B (fourchette de poids certifiée 45-70 kg) et EN C (fourchette de poids certifiée 70-90 kg).
- Taille 18 : EN A (fourchette de poids certifiée 50-70 kg), EN B (fourchette de poids certifiée 70-80 kg) et EN C (fourchette de poids certifiée 80-100 kg).
Tailles 20, 22, 24 et 26 – pour y aller tranquille : Aile de marche & vol, stable et facile EN A.
4 couleurs possibles : Ink (bleu foncé et lime), Teal (turquoise et rose), Glare (orange et noir), (rose et bleu foncé)
Données techniques
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
PROJETÉE | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,50 |
PROJETÉE | m² | 11,22 | 12,56 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,43 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 7,58 | 8,02 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 11,04 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,01 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,67 | 2,79 | 2,93 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 190 | 202 | 216 | 229 | 241 | 254 | 265 | 279 |
PRINCIPAL | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
POIDS DE L'AILE | kg | * | * | * | * | 2,13 | * | * | * | |
GAMME DE POIDS EN/LTF A | kg | * | * | 50-65 | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 |
* À confirmer.
Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.