EAZY 3 Air Design - Parapente EN A

Aiguebelette Parapente : EAZY 3 Air Design - Parapente EN A de la marque Airdesign

2 880,00€

3 600,00€

Données Techniques

TailleXXSXSSMLXL
Surface à plat (m2) 18,72 21,16 23,61 25,96 28,34 30,69
Surface projetée (m2) 16,17 18,28 20,40 22,43 24,48 26,51
Envergure à plat (m) 9,54 10,14 10,71 11,24 11,74 12,21
Envergure projetée (m) 7,72 8,21 8,67 9,10 9,50 9,89
Allongement à plat 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86
Allongement projeté 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69
Cellules 34 34 34 34 34 34
Poids (kg) 4,12 4,46 4,83 5,2 5,63 5,92
Poids total volant (kg) 50-65-72* 60-78 72-92 85-105 100-125 115-140
Certification EN EN-A EN-A EN-A EN-A EN-A EN-A

Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…)

Dans la même catégorie