Bienvenue sur la boutique d'Aiguebelette Parapente
Tél. : 04 79 75 60 41 ou 06 99 12 73 62
2 880,00€
3 600,00€
Disponibilité : Expédition en 24 à 48h
Date de disponibilité:
Données Techniques
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 18,72 | 21,16 | 23,61 | 25,96 | 28,34 | 30,69 |
Surface projetée (m2) | 16,17 | 18,28 | 20,40 | 22,43 | 24,48 | 26,51 |
Envergure à plat (m) | 9,54 | 10,14 | 10,71 | 11,24 | 11,74 | 12,21 |
Envergure projetée (m) | 7,72 | 8,21 | 8,67 | 9,10 | 9,50 | 9,89 |
Allongement à plat | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
Allongement projeté | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Cellules | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Poids (kg) | 4,12 | 4,46 | 4,83 | 5,2 | 5,63 | 5,92 |
Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-125 | 115-140 |
Certification EN | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
OFFRE SPÉCIALE FIN DE SÉRIE L'incontournable Alpha, idéale en première aile de parapente
La Pi 3 est une aile de catégorie EN A idéale pour la pratique du Hike & Fly. Ultra légère, elle pèse entre 2,55 kg pour la taille 21 et 3,15 kg pour la taille 27.
Livrée avec le sac de portage
Livrée avec le sac de portage
Avec sac de portage inclus
L'incontournable Alpha 8ème version, idéale en première aile de parapente.
Sans sac de portage
L'incontournable Alpha 8 version light, idéale en première aile de parapente. La version light pèse jusqu'à 800g de moins que la version classique: entre 3,6 kg pour la taille 21 et 4,95 kg pour la taille 31.
La Yeti 6 est une aile de catégorie EN A idéale pour la pratique du Hike & Fly. Ultra légère, elle pèse entre 2,41 kg pour la taille 21 et 2,99 kg pour la taille 27.