Données techniques
| SKY SYSTEM 3 | 90 | 110 | 135 |
| Surface (m2) | 22,5 | 26,3 | 32,5 |
| Nombre de panneaux | 13 | 14 | 16 |
| Poids au décollage | 90 | 110 | 135 |
| Charge utile max (kg)* | 86 | 105 | 130 |
| Charge utile minimale (kg)* | 57 | 70 | 86 |
| Taux Chute charge utile max (m/s) | < 5,31 m/s | < 5,36 m/s | < 5,47 m/s |
| Volume (l) | 3,30 | 3,70 | 4,60 |
| Poids du secours (kg) | 1,40 | 1,55 | 1,85 |
| Certification | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
* Poids total volant sans parapente