Données techniques
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POIDS | kg | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,4 | |
TAILLE DU PILOT | cm | 150-170 | 165-178 | 175-187 | 182-200 | |
LONGUEUR DU DOS | cm | 60 | 60 | 64,5 | 69 | |
BASE DE SIÈGE | LARGEUR | cm | 31 | 31 | 33 | 36 |
LONGUEUR | cm | 47 | 47 | 50 | 54 | |
VOLUME DU LEST | L | 6 | 6 | 7 | 8 | |
VOLUME DU COCKPIT | L | 3 | 3 | 4 | 5 | |
VOLUME DU POCHE PARACHUTE | L | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |
DISTANCE DU MOUSQUETON | cm | 35 - 43 | 35 - 43 | 36 - 45 | 37 - 46 | |
CHARGE MAX. | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | |
HOMOLOGATION |
EN/LTF
|
EN/LTF
|
EN/LTF
|
EN/LTF
|